ご利用料金
基本料金
ご利用時間によって料金が変わります。
4時間以上5時間未満 | 7時間以上8時間未満 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位数 | 1割 | 2割 | 3割 | 単位数 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要介護1 | 386 | 386 | 772 | 1,158 | 655 | 655 | 1,310 | 1,965 |
要介護2 | 442 | 442 | 884 | 1,326 | 773 | 773 | 1,546 | 2,319 |
要介護3 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 896 | 896 | 1,792 | 2,688 |
要介護4 | 557 | 557 | 1,114 | 1,671 | 1,018 | 1,018 | 2,036 | 3,054 |
要介護5 | 614 | 614 | 1,228 | 1,842 | 1,142 | 1,142 | 2,284 | 3,426 |
加算額
上記基本料金に加算される料金です。
単位数 | 利用者負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
入浴介助加算Ⅰ(1日につき) | 40 | 40 | 80 | 120 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ(1日につき) | 85 | 85 | 170 | 255 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)(1月につき) | 20 | 20 | 40 | 60 |
口腔機能向上加算(Ⅱ)(1日につき) | 160 | 160 | 320 | 480 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回につき) | 20 | 20 | 40 | 60 |
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(1回につき) | 5 | 5 | 10 | 15 |
栄養改善加算(Ⅰ)(1回につき) | 200 | 200 | 400 | 600 |
備考
ご利用条件
介護保険の要介護認定もしくは要支援認定を受けられた方
お気軽にご相談ください
お一人お一人のご希望とライフスタイルに応じた言語練習を提供いたします。