ご利用料金

基本料金

ご利用時間によって料金が変わります。

3時間以上4時間未満(半日) 7時間以上8時間未満(一日)
単位数 1割 2割 3割 単位数 1割 2割 3割
要介護1 368 368 736 1,104 655 655 1,310 1,965
要介護2 421 421 842 1,263 773 773 1,546 2,319
要介護3 477 477 954 1,431 896 896 1,792 2,688
要介護4 530 530 1,060 1,590 1,018 1,018 2,036 3,054
要介護5 585 585 1,170 1,755 1,142 1,142 2,284 3,426

(表はスクロールします)

加算額

上記基本料金に加算される料金です。

単位数 利用者負担額
1割 2割 3割
入浴介助加算Ⅰ(1日につき) 40 40 80 120
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ(1日につき) 85 85 170 255
個別機能訓練加算(Ⅱ)(1月につき) 20 20 40 60
口腔機能向上加算(Ⅰ)(1日につき) 150 150 300 450
口腔機能向上加算(Ⅱ)(1日につき) 160 160 320 480
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(1回につき) 20 20 40 60
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(1回につき) 5 5 10 15
栄養改善加算(Ⅰ)(1回につき) 200 200 400 600

(表はスクロールします)

備考

ご利用条件

介護保険の要介護認定を受けられた方

お気軽にご相談ください

お一人お一人のご希望とライフスタイルに応じた言語練習を提供いたします。